Velkommen til Computas Linked Data lab. Her vil du finne informasjon om vårt syn på lenkede data, våre prosjekter, data vi har gjort tilgjengelige som lenkede data, kursmateriale og demonstrasjoner
Computas har over mange år hatt et stort fagmiljø knyttet til Linked Data. Vi tror at utfordringene knyttet til Big Data og interoperabilitet best løses med teknologier og metoder kjent som Linked Data.
For å fremme dette synet er vi med på en rekke forskningsprosjekter der vi tar i bruk og utvikler metodene og teknikker for å demonstrere nytten av dette paradigmeskifte. Mye av vårt arbeid legger vi ut på denne siden.
Målsetningen vår med dette er å vise hvordan "separation of concern" kan gjøres i kontekst av data, hvor man også oppnår å ha tilgang til langt mer informasjon enn man ville i tradisjonelle databasesystemer. Vi lager også demonstratorer som viser potensialet for nye løsninger over lenkede data.
Vi kan også kombinere dine data med de åpne dataene slik at du kan få mer verdi ut av egne systemer
De linkede dataene er basert på åpne data, publisert av de aktuelle eierene. Dersom du er eier av noen av disse datasettene og ønsker selv å publisere dem, ta gjerne kontakt. Konverteringskoden vår gir vi mer enn gjerne fra oss om du ønsker den.
Semicolon II,
PlanetData NorthPole,
Sesam4 (avsluttet)
Disse prosjektene, hvor Computas er med, er pådrivere for å fremme lenkede data i Norge. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om disse.
Alle data på denne serveren følger vilkår gitt av de respektive data-eierene, for mer informasjon om lisens til datasettene følg lenken til data.norge.no. Script og konverteringsprogrammer på denne serveren er alle utviklet av Computas, og publisert under BSD lisens.
| Navn: | Brønnøysundregisterene Regnskapsregisteret |
| Beskrivelse: | Regnskapsregisteret er den viktigste datakilden for alle som vil skaffe seg rede på den økonomiske tilstanden i norsk næringsliv. Regnskapsregisteret forvaltes av Brønnøysundregistrene. |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | |
| Opphav: | Datafiler mottat fra Brønnøysundsregistrene. |
| Kommentar: | Under arbeid. Tilgjengeliggjøres i løpet av april. |
| Navn: | Brønnøysundregisterene Enhetsregisteret |
| Beskrivelse: | Brønnøysundregisterene forvalter Enhetsregisteret, som inneholder informasjon om alle enheter i Norge. Enhet er en betegnelse på juridiske personer, enkeltpersonforetak, organisasjonsledd og bedrifter, som registreres i Enhetsregisteret. Enhetsregisteret tilgjengeliggjør et sett av tradisjonelle SOAP Webtjenester. Semicolon-prosjektet har laget Wrappere rundt disse tjenestene for tilgjengeliggjøre dataene som Linked Data. |
| Lenker til: | SERES |
| Eksempel: | https://ws.brreg.no/lod/id/986352325 |
| Opphav: | Webtjenester fra Brønnøysundsregistrene. |
| Kommentar: | Versjon 0.2. Foreløpig på denne serveren, skal flyttes til Brønnøysund. Dataene er tilgjengeliggjort i samarbeid med Institutt for informatikk ved Uio |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Regional Development-applikasjonen laget gjennom Planet Data-prosjektet |
| Navn: | Brønnøysundregisterene SERES |
| Beskrivelse: | Semantikkregisteret for offentlig samhandling. Vi har tilgjengeliggjort dette som en begrepsordbok der det er mulig, med brukernavn/passord, å redigere begrepsdefinisjonene i SERES |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | http://seres.no/guid/StatistiskSentralbyrå/Begrep/Adresse/3762 |
| Opphav: | Brønnøysundsregistrene. |
| Kommentar: | Versjon 0.1. Foreløpig på denne serveren, skal flyttes til Brønnøysund |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet for å synliggjøre meningen (gjøre dem oppslagbare i SERES) bak de ulike begrepene brukt i Enhetsregisteret. |
| Navn: | Forskningsrådets Prosjektarkiv |
| Beskrivelse: | NFR forvalter en oversikt over selskaper som har søkt og mottatt forskningsstøtte gjennom ulike programmer. |
| Lenker til: | BR Enhetsregisteret |
| Eksempel: | |
| Opphav: | Rådata er gjort tilgjengelig for Sesam4-prosjektet, som også har konvertert disse til lenkede data. De lenkede dataene er tilgjengeliggjort på denne serveren. |
| Kommentar: |
| Navn: | Difi Tjenestemannsregisteret |
| Beskrivelse: | Difi forvalter Tjenestemannsregisteret, som inneholder offentlige etater i Norge og distribusjonen av ansatte. Rå-data er tilgjengelig fra labs.difi.norge.no, og nærmere beskrevet i data.norge.no. Dataene er bearbeidet av Computas, og gjort tilgjengelige som Lenkede Data på denne serveren. |
| Lenker til: | BR Enhetsregisteret |
| Eksempel: | http://opendata.computas.no/resource/tjenestemann/id/983893449 |
| Kommentar: | |
| Opphav: | Rådata hentet fra DIFI |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Regional Development-applikasjonen |
| Navn: | Norsk Tipping Grasrotandelen |
| Beskrivelse: | Dette datasettet beskriver hvordan midlene fra Norsk Tipping har blitt spredt til ulike organisasjoner. |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | |
| Kommentar: | |
| Opphav: | Rådata hentet og konvertert fra excel-fil som tidligere lå tilgjengelig på data.norge.no |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Regional Development-applikasjonen |
| Navn: | UiO Kommuner og Fylker |
| Beskrivelse: | Dette datasettet er Institutt for Informatikk ved Uio sin beskrivelse av norges geografisk inndeling i form av fylker og kommuner. |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | http://data.lenka.no/geo/inndeling/12/1224 |
| Kommentar: | |
| Opphav: | Ukjent |
| Bruk: |
| Navn: | UiO Kommuner og Fylker |
| Beskrivelse: | Dette datasettet er laget i forbindelse med Planet Data og inneholder data om norske kommuner samlet fra flere andre datasett, blant annet Enhetsregisteret, grasrotandelen og DBpedia. |
| Lenker til: | UiO Kommuner og Fylker, DBpedia. |
| Eksempel: | http://opendata.computas.no/resource/county/12/municipality/1241 |
| Kommentar: | |
| Opphav: | Kombinasjoner av lenkede data fra andre kilder |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Regional Development-applikasjonen laget gjennom Planet Data-prosjektet |
| Navn: | Statens Vegvesen Trafikkmeldinger |
| Beskrivelse: | Statens Vegvesen sender ut trafikkmeldingsvarsel. |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | http://opendata.computas.no/veimelding/page/trafficNotification/reducedNavigability/2 |
| Kommentar: | Dataene er tilgjengeliggjort i samarbeid med SINTEF. |
| Opphav: | XML-feed fra Vegvesenet |
| Bruk: |
| Navn: | Trafikanten |
| Beskrivelse: | Dette datasettet fra Trafikanten inneholder Sanntidsdata om kollektrafikktransportreiser. |
| Lenker til: | DIFI utslippsdata |
| Eksempel: | opendata.computas.no/trafikanten/id/transportType/2 (oppslag på transporttype).
opendata.computas.no/trafikanten/id/stop/3010030 (oppslag på en holdeplass). opendata.computas.no/trafikanten/id/placesByString/Lysaker torg 45 (søk på adresse). |
| Kommentar: | Dataene er tilgjengeliggjort i samarbeid med SINTEF. |
| Opphav: | Trafikantens API. |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Environmental Friendly-applikasjonen for å genererere kollekivtransportreisealternativer. |
| Navn: | Nobil Ladestasjoner El-Bil |
| Beskrivelse: | |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | opendata.computas.no/nobil/id/chargingStation/1122 (oppslag på ladestasjon).
/opendata.computas.no/nobil/id/chargingStationsByCoordinates/59.91673,10.74782 (ladestasjoner i nærheten av koordinater). |
| Kommentar: | Dataene er tilgjengeliggjort i samarbeid med SINTEF. |
| Opphav: | Webservices fra nobil. |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Environmental Friendly-applikasjonen for å opplyse om nærmeste ladestasjon ved destinasjonen til et el-biltransportalternativ. |
| Navn: | NILU Luftforurensning |
| Beskrivelse: | Norsk institutt for luftforskning (NILU) måler blant annet ulike former for luftforurensning. Noen av disse målingene er tilgjengelig real-time i dette datasettet. |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | opendata.computas.no/nilu/id/timeserie/21 (en spesifikk måling)
opendata.computas.no/nilu/id/station/10.75,59.95 (målinger gjort i nærheten av koordinater). |
| Kommentar: | Dataene er tilgjengeliggjort i samarbeid med SINTEF. |
| Opphav: | Webservices fra NILU
|
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Environmental Friendly-applikasjonen for å knytte luftforurensning til sykkeltransportalternativer |
| Navn: | Difi Grunndata for miljøkalkulator |
| Beskrivelse: | |
| Lenker til: | |
| Eksempel: | http://opendata.computas.no/resource/emission/Bil,bensin |
| Kommentar: | |
| Opphav: | Grunndata tilgjengelig på DIFIs datahotell |
| Bruk: | Dataene brukes blant annet i Environmental Friendly-applikasjonen for å beregne hvor mye CO2-utslipp et transportalternative av en gitt type vil skape. |
| Navn: | Personalinformasjon |
| Beskrivelse: | Dette datasettet omfatter fritt tilgjengelig informasjon om Computas-ansatte. |
| Lenker til: | BR Enhetsregisteret |
| Eksempel: | http://opendata.computas.no/resource/people/david.norheim |
| Kommentar: | |
| Opphav: | Egengenerert |
| Bruk: |
| Navn: | Planet Data NorthPole – Regional Development |
| Prosjekt: | Planet Data |
| Beskrivelse: | I samarbeid med SINTEF har vi laget web-applikasjonen Regional Development som visualiserer regional utvikling i norske kommuner. Applikasjonen nytter seg av lenkede data fra flere kilder aggregert på kommunenivå |
| Link til applikasjonen: | http://opendata.computas.no/RegionalDevelopment |
| Navn: | Planet Data NorthPole – Environmental Friendly |
| Prosjekt: | Planet Data |
| Beskrivelse: | Mobilapplikasjonen Environmental Friendly Behaviour er utviklet i samarbeid med SINTEF og benytter flere norske, lenkede datakilder. Applikasjonen er utviklet til Android-plattformen og hjelper brukeren med å ta miljøbevisste valg forbundet med transport. Environmental Friendly behaviour finner ulike transportalternativer (kollektivt, bil, sykkel) mellom brukerens nåværende posisjon og destinasjonen for neste møte oppført i kalenderen. Transportalternativene inneholder data om totalt CO2-utslipp, luftforurensning, tidsbruk og andre faktorer knyttet til de ulike transporttypene. |
| Link til applikasjonen: | http://opendata.computas.no/EnvironmentalFriendly |